儿童疫苗接种时间表
输入宝宝出生日期, 一键获得疫苗接种时间表
免费
已有128370人使用
分享
收藏
评论
反馈
使用
宝宝出生日期
下方是以今天 ( 2024年12月05日 ) 出生的宝宝为例,计算的儿童疫苗接种时间表
接种时间 | 年龄 | 疫苗名称 | 次数 | 可防的疾病 |
---|---|---|---|---|
2024年12月05日 | 出生时 | 乙肝疫苗 | 第一次 | 乙型病毒性肝炎 |
卡介苗 | 第一次 | 结核病 | ||
2025年01月05日 | 1月龄 | 乙肝疫苗 | 第二次 | 乙型病毒性肝炎 |
2025年02月05日 | 2月龄 | 脊灰疫苗 | 第一次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
2025年03月05日 | 3月龄 | 脊灰疫苗 | 第二次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
无细胞百白破疫苗 | 第一次 | 百日咳、白喉、破伤风 | ||
2025年04月05日 | 4月龄 | 脊灰疫苗 | 第三次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
无细胞百白破疫苗 | 第二次 | 百日咳、白喉、破伤风 | ||
2025年05月05日 | 5月龄 | 无细胞百白破疫苗 | 第三次 | 百日咳、白喉、破伤风 |
2025年06月05日 | 6月龄 | 乙肝疫苗 | 第三次 | 乙型病毒性肝炎 |
流脑疫苗 | 第一次 | 流行性脑脊髓膜炎 | ||
2025年08月05日 | 8月龄 | 麻疹疫苗 | 第一次 | 麻疹 |
2025年09月05日 | 9月龄 | 流脑疫苗 | 第二次 | 流行性脑脊髓膜炎 |
2025年12月05日 | 1岁 | 乙脑减毒疫苗 | 第一次 | 流行性乙型脑炎 |
2026年06月05日 | 1.5岁 | 甲肝疫苗 | 第一次 | 甲型病毒性肝炎 |
无细胞百白破疫苗 | 第四次 | 百日咳、白喉、破伤风 | ||
麻风腮疫苗 | 第一次 | 麻疹、风疹、腮腺炎 | ||
2026年12月05日 | 2岁 | 乙脑减毒疫苗 | 第二次 | 流行性乙型脑炎 |
甲肝疫苗 (与前剂间隔6-12个月) |
第二次 | 甲型病毒性肝炎 | ||
2027年12月05日 | 3岁 | |||
A+C流脑疫苗 | 加强 | 流行性脑脊髓膜炎 | ||
2028年12月05日 | 4岁 | 脊灰疫苗 | 第四次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
2030年12月05日 | 6岁 | 无细胞百白破疫苗(白破) | 加强 | 百日咳、白喉、破伤风 |
麻风腮疫苗 | 第二次 | 麻疹、风疹、腮腺炎 | ||
乙脑减毒疫苗 | 第三次 | 流行性乙型脑炎 |
所属分类
评论
提交
游客1
省心了
游客2
好用
游客3
确实很好用
游客4
这也太好用了